r = 0.351, T = 9.4/|delta| (= 1.50 leakage periods), M = 16: 1-F(L=6) = 1.35e-03
  L =  4: 1-F = 1.36e-03, leakage = 1.1e-03, Duhamel eta_L = 8.29e-02
  L =  5: 1-F = 1.35e-03, leakage = 1.0e-03
  L =  6: 1-F = 1.35e-03, leakage = 1.0e-03
  L =  8: 1-F = 1.35e-03, leakage = 1.0e-03
  L = 12: 1-F = 1.35e-03, leakage = 1.0e-03
r = 0.351, T = 10.0/|delta| (= 1.59 leakage periods), M = 16: 1-F(L=6) = 2.83e-08
  L =  4: 1-F = 1.83e-07, leakage = 3.6e-07, Duhamel eta_L = 8.09e-02
  L =  5: 1-F = 3.15e-08, leakage = 5.8e-08
  L =  6: 1-F = 2.83e-08, leakage = 5.1e-08
  L =  8: 1-F = 2.83e-08, leakage = 5.1e-08
  L = 12: 1-F = 2.83e-08, leakage = 5.1e-08
r = 0.351, T = 10.8/|delta| (= 1.72 leakage periods), M = 16: 1-F(L=6) = 1.17e-07
  L =  4: 1-F = 7.84e-07, leakage = 1.6e-06, Duhamel eta_L = 7.25e-02
  L =  5: 1-F = 1.05e-07, leakage = 2.1e-07
  L =  6: 1-F = 1.17e-07, leakage = 2.3e-07
  L =  8: 1-F = 1.17e-07, leakage = 2.3e-07
  L = 12: 1-F = 1.17e-07, leakage = 2.3e-07
r = 0.351, T = 11.6/|delta| (= 1.85 leakage periods), M = 16: 1-F(L=6) = 8.08e-07
  L =  4: 1-F = 9.45e-08, leakage = 1.9e-07, Duhamel eta_L = 7.98e-02
  L =  5: 1-F = 7.42e-07, leakage = 1.5e-06
  L =  6: 1-F = 8.08e-07, leakage = 1.6e-06
  L =  8: 1-F = 8.07e-07, leakage = 1.6e-06
  L = 12: 1-F = 8.07e-07, leakage = 1.6e-06
