r = 1.0, T = 7.0/|delta| (= 1.11 leakage periods), M = 16: 1-F(L=6) = 3.98e-06
  L =  4: 1-F = 6.01e-05, leakage = 1.2e-04, Duhamel eta_L = 3.53e-01
  L =  5: 1-F = 6.72e-07, leakage = 1.3e-06
  L =  6: 1-F = 3.98e-06, leakage = 7.9e-06
  L =  8: 1-F = 3.61e-06, leakage = 7.1e-06
  L = 12: 1-F = 3.61e-06, leakage = 7.2e-06
r = 1.0, T = 8.2/|delta| (= 1.31 leakage periods), M = 16: 1-F(L=6) = 9.97e-07
  L =  4: 1-F = 1.62e-05, leakage = 3.2e-05, Duhamel eta_L = 3.56e-01
  L =  5: 1-F = 5.33e-07, leakage = 1.1e-06
  L =  6: 1-F = 9.97e-07, leakage = 2.0e-06
  L =  8: 1-F = 1.35e-06, leakage = 2.7e-06
  L = 12: 1-F = 1.35e-06, leakage = 2.7e-06
r = 1.0, T = 10.0/|delta| (= 1.59 leakage periods), M = 16: 1-F(L=6) = 4.50e-07
  L =  4: 1-F = 7.50e-05, leakage = 1.5e-04, Duhamel eta_L = 5.32e-01
  L =  5: 1-F = 1.93e-06, leakage = 3.9e-06
  L =  6: 1-F = 4.50e-07, leakage = 9.0e-07
  L =  8: 1-F = 2.38e-06, leakage = 4.8e-06
  L = 12: 1-F = 2.38e-06, leakage = 4.8e-06
r = 1.0, T = 12.0/|delta| (= 1.91 leakage periods), M = 16: 1-F(L=6) = 8.42e-07
  L =  4: 1-F = 5.08e-03, leakage = 9.7e-03, Duhamel eta_L = 1.77e+00
  L =  5: 1-F = 2.62e-04, leakage = 5.2e-04
  L =  6: 1-F = 8.42e-07, leakage = 1.7e-06
  L =  8: 1-F = 3.52e-05, leakage = 7.0e-05
  L = 12: 1-F = 3.28e-05, leakage = 6.6e-05
