pulso_x_r1.0_T7.0_L4.npy L 4 1-F 7.19e-09 eta4 0.551
pulso_x_r1.0_T7.0_L4.npy L 5 1-F 5.50e-04 
pulso_x_r1.0_T7.0_L4.npy L 6 1-F 6.88e-04 
pulso_x_r1.0_T7.0_L4.npy L 8 1-F 7.20e-04 
pulso_x_r1.0_T7.0_L4.npy L 12 1-F 7.20e-04 
pulso_x_r1.0_T7.0_L6.npy L 4 1-F 6.01e-05 eta4 0.353
pulso_x_r1.0_T7.0_L6.npy L 5 1-F 6.72e-07 
pulso_x_r1.0_T7.0_L6.npy L 6 1-F 3.98e-06 
pulso_x_r1.0_T7.0_L6.npy L 8 1-F 3.61e-06 
pulso_x_r1.0_T7.0_L6.npy L 12 1-F 3.61e-06 
pulso_x_r0.351_T10.0_L6.npy L 4 1-F 1.83e-07 eta4 0.081
pulso_x_r0.351_T10.0_L6.npy L 5 1-F 3.15e-08 
pulso_x_r0.351_T10.0_L6.npy L 6 1-F 2.83e-08 
pulso_x_r0.351_T10.0_L6.npy L 8 1-F 2.83e-08 
pulso_x_r0.351_T10.0_L6.npy L 12 1-F 2.83e-08 
